Xuất xứ: Trung Quốc. Phổ ứng dụng rộng: Giáo dục, kiểm soát môi trường, quản lý chất lượng thực phẩm và đồ uống, kiểm soát nông nghiệm, địa chất và khai khoáng, dầu khí.
| Dải sóng: 190 - 1000 nm | ||||||||||||||
| Khe phổ: 2nm | ||||||||||||||
| Nguồn đơn sắc hai chùm tia, 1200 lines/mm | ||||||||||||||
| Độ chính xác bước sóng: 1nm | ||||||||||||||
| Độ lặp lại: 0.2nm | ||||||||||||||
| Tự động kiểm tra lỗi nếu mất nguồn đột ngột. | ||||||||||||||
| Đèn Tungsten /Deuterium. | ||||||||||||||
| Detector silicon photodiode. | ||||||||||||||
| Đo quang: 0 - 200%T; -0.3 - 3.0A; 0 - 9999C | ||||||||||||||
| Độ chính xác phép đo quang: ±0.5%T | ||||||||||||||
| Độ ổn định: 0.002A/h (500nm) | ||||||||||||||
| Ánh sáng lạc: < 0.2%T (220nm, 360nm) | ||||||||||||||
| Baseline flatness: ±0.002A | ||||||||||||||
| Dùng cuvet chuẩn 10mm | ||||||||||||||
| Cổng USB, parallel | ||||||||||||||
| Kích thước (LxWxH): 52 x 45 x 32cm | ||||||||||||||
| Khối lượng: 12kg | ||||||||||||||
| Điện nguồn: 220V/ 50Hz |